產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
滅康粘捕式滅蠅燈粘捕式滅蚊燈電子滅蠅器 | 佛山市銘昱電光源有限公司 | 廣東 - 佛山 | 520.00元/臺(tái) |
英達(dá) 大功率半螺旋 節(jié)能燈 | 廣州市白云區(qū)石井基普照明電器廠 | 廣東 - 廣州 | 168.00元/支 |
大4U 65W | 中山市古鎮(zhèn)歐路照明電器廠 | 廣東 - 中山 | 18.00元/個(gè) |
PHILIPS燈杯JCR12V20W | 佛山市禪城區(qū)晶點(diǎn)照明電器行 | 廣東 - 佛山 | 面議 |
節(jié)能燈管價(jià)格 | 東莞市利能節(jié)能設(shè)備有限公司 | 廣東 - 東莞 | 10.00元/支 |
奧松AS-982A半自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī),定量滴膠機(jī), | 深圳市奧松電子有限公司 | 廣東 - 深圳 | 650.00元/臺(tái) |
供應(yīng)村島照明 3W磨砂面球泡燈 TCL照明深圳 | 深圳市世華電器照明有限公司 | 廣東 - 深圳 | 面議 |
高導(dǎo)熱路燈鋁基板 | 深圳市創(chuàng)榮電子有限公司 | 廣東 - 深圳 | 800.00元/平方米 |
PHILIPS 13096 120V 300W 鹵素?zé)襞荩?/a> | 惠州同為電子 | 廣東 - 惠州 | 面議 |
LED射燈 | 深圳市鑫建越科技有限公司 | 廣東 - 深圳 | 10.00元/支 |
LED點(diǎn)光源,LED點(diǎn)光燈 | 中山市橫欄鎮(zhèn)顏彩照明燈具廠 | 廣東 - 中山 | 12.00元/個(gè) |
LED背光源 | 深圳興泰電子科技有限公司 | 廣東 - 深圳 | 0.75元/PCS |
OSRAM鹵素?zé)襞?4225 6V 10W燈泡 64223 | 惠州易為光源有限公司銷售部 | 廣東 - 惠州 | 面議 |
2C環(huán)形燈管55W | 深圳市八達(dá)源貿(mào)易有限公司銷售部 | 廣東 - 深圳 | 25.00元/支 |
三基色電子節(jié)能燈 | 深圳市大田偉業(yè)照明電器有限公司 | 廣東 - 深圳 | 7.00元/支 |
村島照明LED天花燈 | 鴻發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東 - 深圳 | 23.00元/只 |
發(fā)表于很久以前 368次閱讀>
近年我國(guó)照明電器產(chǎn)品出口基本上保持了快速而穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2014年在很多行業(yè)產(chǎn)品出口不景氣的情況下,我國(guó)照明電器
發(fā)表于很久以前 292次閱讀>
2017年,湖北照明行業(yè)完成累計(jì)出口額1.67億美元,同比增長(zhǎng)44.83%。其中,照明燈具完成累計(jì)出口額0.9
發(fā)表于很久以前 425次閱讀>
2017年上半年,全國(guó)照明行業(yè)完成累計(jì)出口額189.91億美元(折合人民幣約1257億元),同比增長(zhǎng)15.06
發(fā)表于很久以前 347次閱讀>
電光源及燈具產(chǎn)品屬于紹興地區(qū)的重點(diǎn)出口產(chǎn)品,涉及出口企業(yè)近百家,涉及產(chǎn)值6億多美元。此次更新的BIS強(qiáng)制性認(rèn)證